|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد: | 220 فولت / 380 فولت / 440 فولت / 480 فولت / 660 فولت | حجم الهواء: | 800-90000 م 3 / ساعة |
|---|---|---|---|
| الضمان: | سنة واحدة | مادة شفرة: | الفولاذ المقاوم للصدأ ، الحديد الزهر ، ألواح الصلب ، Q345 (16Mn) فولاذ المنغنيز |
| اللون: | متطلبات العميل | المواد: | الفولاذ ، 316 لتر ، الكربون الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ ، Q235 |
| القوة: | 5 - 350 كيلو واط | النوع: | مروحة الطرد المركزي ، مروحة منفاخ العادم في الطرد المركزي متعدد الأجنحة ، منفاخ الطرد المركزي ، منفا |
| التطبيقات: | أنظمة التبريد | الاسم: | مروحة التدفق المحوري الصناعي |
| إصدار الشهادات: | CE, ISO 9001 | ||
| إبراز: | مروحة صناعية مخصصة,التصميم المعالجة المروحة الصناعية,أداء مروحة الهواء الطرد المركزي,Drawing Processing Industrial Fan,Performance Centrifugal Blower Fan |
||
يمكنك معالجة وإنتاج وفقا لرسومات العميل، فقط أخبرنا معدل التدفق والضغط ودرجة الحرارة وبيئة العمل التي تحتاج إليها،و مهندسونا سوف يختارون النموذج المناسب لتلبية احتياجات العملاء.
| حجم الهواء / تدفق الهواء | م3/h | |
| الضغط الإجمالي أو الضغط الثابت | أبي | |
| درجة حرارة متوسطة | °c | |
| الجهد | V | |
| التكرار | هرتز | |
| ارتفاع مكان التشغيل | م |
![]()
![]()
![]()
كالخصائص
المواد: الحديد الزهري، الفولاذ الكربوني، الفولاذ المقاوم للصدأ.
الكفاءة: 70%-90%
التطبيقات
![]()
الهاتف :: 13409216083