|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد االكهربى: | 220 فولت / 380 فولت / 440 فولت / 480 فولت / 660 فولت | حجم الهواء: | 800-90000 م 3 / ساعة |
|---|---|---|---|
| قوة: | 5 - 350 كيلو واط | مادة النصل: | الفولاذ المقاوم للصدأ ، الحديد الزهر ، ألواح الصلب ، Q345 (16Mn) فولاذ المنغنيز |
| ضمان: | 1 سنة | لون: | متطلبات العميل |
| مادة: | الفولاذ ، 316 لتر ، الكربون الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ ، Q235 | يكتب: | مروحة الطرد المركزي ، مروحة منفاخ العادم في الطرد المركزي متعدد الأجنحة ، منفاخ الطرد المركزي ، منفا |
| التطبيقات: | أنظمة التبريد | اسم: | مروحة التدفق المحوري الصناعي |
| إصدار الشهادات: | CE, ISO 9001 | كفاءة: | 85-95٪ |
| ميزة: | تركيب مناسب | تصاعد: | قائمة بذاتها ، مثبتة بمسامير |
| القيادة: | v-belt مدفوعة | نطاق الضغط: | 615-8302PA |
| اختبار المكره: | ضبط موازنة ديناميكي | تدفق الهواء: | 1000m3/ساعة |
| ضوضاء: | خياري | محرك: | Siemens/ABB/عن طريق طلبك |
| نطاق درجة الحرارة: | تصل إلى 500 درجة مئوية | نوع التيار الكهربائي: | AC |
| خدمة الخدمة: | ≥20000h | المكره: | 540-3211 ملم |
| تحمل التبريد: | تبريد الهواء أو تبريد الماء | الصناعات المعمول بها: | أعمال البناء |
| إبراز: | مروحة طرد مركزي ذات درجة حرارة عالية مع دافعة,مروحة طرد مركزي صناعية للحرارة العالية,مروحة طرد مركزي لهواء 1000 درجة,industrial centrifugal fan for high heat,centrifugal fan for 1000 degree air |
||
| المعلمة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| حجم الهواء/تدفق الهواء | متر مكعب/ساعة | |
| الضغط الكلي أو الضغط الثابت | باسكال | |
| متوسط درجة الحرارة | درجة مئوية | |
| الجهد االكهربائي | فولت | |
| التردد | هرتز | |
| ارتفاع مكان التشغيل | متر |
الهاتف :: 13409216083