|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد االكهربى: | 220 فولت / 380 فولت / 440 فولت / 480 فولت / 660 فولت | حجم الهواء: | 800-90000 م 3 / ساعة |
|---|---|---|---|
| قوة: | 5 - 350 كيلو واط | مادة الشفرة: | الفولاذ المقاوم للصدأ ، الحديد الزهر ، ألواح الصلب ، Q345 (16Mn) فولاذ المنغنيز |
| ضمان: | 1 سنة | لون: | متطلبات العميل |
| مادة: | الفولاذ ، 316 لتر ، الكربون الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ ، Q235 | يكتب: | مروحة الطرد المركزي ، مروحة منفاخ العادم في الطرد المركزي متعدد الأجنحة ، منفاخ الطرد المركزي ، منفا |
| التطبيقات: | أنظمة التبريد | اسم: | مروحة التدفق المحوري الصناعي |
| إصدار الشهادات: | CE, ISO 9001 | كفاءة: | 85-95٪ |
| ميزة: | تركيب مناسب | تصاعد: | قائمة بذاتها ، مثبتة بمسامير |
| نظام الدفع: | v-belt مدفوعة | نطاق الضغط: | 615-8302PA |
| اختبار المكره: | ضبط الموازنة الديناميكية | تدفق الهواء: | 1000m3/ساعة |
| ضوضاء: | خياري | محرك: | سيمنز/ABB/حسب الطلب الخاص بك |
| نطاق درجة الحرارة: | تصل إلى 500 درجة مئوية | نوع التيار الكهربائي: | تكييف |
| خدمة الحياة: | ≥20000h | المكره: | 540-3211 ملم |
| تحمل التبريد: | تبريد الهواء أو تبريد الماء | الصناعات المعمول بها: | أعمال البناء |
| إبراز: | مروحة طرد مركزي شعاعية شديدة التحمل,مروحة طرد مركزي للتهوية الصناعية,مروحة شعاعية عالية التدفق,industrial ventilation centrifugal fan,high airflow radial fan |
||
مروحة طرد مركزي شعاعية شديدة التحمل مناسبة لتدفق الهواء بكميات كبيرة والتشغيل المستمر في أنظمة التهوية الصناعية. تم تصميم هذه السلسلة من المراوح بتصميم هيكلي قوي ومكونات عالية الأداء، مما يوفر تدفق هواء ثابتًا وموثوقًا لتلبية المتطلبات الصارمة للبيئات الصناعية الثقيلة، مما يدعم التشغيل المتواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويطيل عمر الخدمة دون المساس بالكفاءة. تم بناؤها بغلاف مقوى، وشفرات مقاومة للتآكل، وتكوينات محركات شديدة التحمل، وهي تتفوق في التعامل مع حركة الهواء بكميات كبيرة، واستخراج الأبخرة، والتحكم في الغبار، والتهوية العامة في تصنيع الأسمنت، ومصانع المعالجة الكيميائية، وحلقات التبريد الصناعية، ومرافق مناولة المواد السائبة.
تتميز بنطاق ضغط قابل للتعديل على نطاق واسع للتكيف مع مقاومة مجاري الهواء المختلفة وأحمال النظام، وتوازن هذه المروحة الشعاعية بالطرد المركزي بين سعة تدفق الهواء العالية وتوصيل الضغط المستقر، مما يضمن أداء تهوية مثاليًا حتى في ظروف التشغيل القاسية مع الهواء المليء بالغبار، أو مخاليط الغازات المسببة للتآكل، أو البيئات المحيطة ذات درجات الحرارة العالية. يعزز تصميم الشفرة الشعاعية المصممة بدقة من انتظام تدفق الهواء، ويقلل من استهلاك الطاقة، ويقلل من ضوضاء التشغيل، مما يجعلها حلاً مثاليًا للمنشآت الصناعية التي تتطلب تهوية قوية وتشغيلًا هادئًا وفعالًا. هذه المروحة متوافقة مع معايير السلامة والأداء الصناعية، وهي قابلة للتخصيص لمتطلبات معالجة الغاز المحددة، وعتبات الضغط، وتكوينات التركيب، مما يوفر تكاملاً سلسًا في أنظمة التهوية الحالية ومتانة طويلة الأمد للعمليات الصناعية الحرجة.
| القيمة | الوحدة | حجم الهواء/تدفق الهواء |
|---|---|---|
| متر مكعب/ساعة | الضغط الكلي أو الضغط الساكن | |
| باسكال | درجة حرارة الوسط | |
| درجة مئوية | الجهد | |
| فولت | التردد | |
| هرتز | ارتفاع مكان التشغيل | |
| متر |
الهاتف :: 13409216083